Le Département de la Sarthe (Conseil départemental), ce sont 42 élus, les conseillers départementaux, représentant par binôme (un homme/une femme) chacun des 21 cantons de la Sarthe.
Leur président, Dominique Le Mèner, dirige les services du Département, près de 2400 hommes et femmes, pratiquant près de 50 métiers, qui pour les Sarthois et les Sarthoises, agissent tous les jours en tout point du territoire.
De la naissance à la fin de la vie, les élus du Département agissent pour tous.
De la naissance à la fin de la vie, les élus du Département agissent pour tous.
Canton : LE LUDE
23 communes dont : l'ancien canton du Lude, l'ancien canton de Mayet et l'ancien canton de Pontvallain
Conseiller départemental
Brigitte LECOR
Élue de 2014 à 2015 Conseiller départemental
François BOUSSARD
Agriculteur, éleveur laitier Membre du bureau de la Chambre d'Agriculture Maire de Mansigné Président de la communauté de communes du Canton de Pontvallain |
Les communes du canton | Superficie | Nb. habitants | Densité |
---|---|---|---|
AUBIGNE RACAN | 32,03 | 2174 | 68,87 |
CERANS FOULLETOURTE | 32,52 | 3323 | 102,18 |
CHATEAU L'HERMITAGE | 9,39 | 272 | 29,00 |
CHENU | 30,56 | 437 | 14,30 |
COULONGE | 15,05 | 582 | 38,67 |
DISSE SOUS LE LUDE | 22,37 | 584 | 26,11 |
LA BRUERE SUR LOIR | 11,47 | 326 | 14,57 |
LA CHAPELLE AUX CHOUX | 14,43 | 273 | 18,92 |
LA FONTAINE ST MARTIN | 13,72 | 619 | 45,11 |
LE LUDE | 45,99 | 4059 | 88,43 |
LUCHE PRINGE | 49,39 | 1655 | 33,50 |
MANSIGNE | 36,31 | 1610 | 44,34 |
MAYET | 53,96 | 3257 | 60,36 |
OIZE | 16,91 | 1317 | 77,88 |
PONTVALLAIN | 34,88 | 1565 | 44,87 |
REQUEIL | 13,89 | 1230 | 88,55 |
SARCE | 10,99 | 301 | 27,39 |
SAVIGNE SOUS LE LUDE | 33,84 | 4454 | 13,15 |
ST GERMAIN D'ARCE | 29,19 | 376 | 12,88 |
ST JEAN DE LA MOTTE | 32,03 | 902 | 29,77 |
VAAS | 30,14 | 1628 | 54,01 |
VERNEIL LE CHETIF | 14,81 | 703 | 47,47 |
YVRE LE POLIN | 21,84 | 1844 | 84,43 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire