
52,08% des suffrages pour Emmanuel MACRON (En marche !) 125 voix
47,92% pour Marine LE PEN (Front national). 115 voix
Le taux d’abstention a été de 22,10%.
| Total | Inscrits (%) | Votants (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 353 | |||||
| Abstentions | 78 | 22,1 | ||||
| Votants | 275 | 77,9 | ||||
| Nuls | 8 | 2,27 | 2,91 | |||
| Exprimés | 240 | 67,99 | 87,27 | |||
| Blancs | 27 | 7,65 | 9,82 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire